Informatica center - listino 16.06.99

Spettabile cliente

Le invio il nostro listino prezzi, relativo a componenti per PC.
Scusandomi per l'invadenza la invito a segnalarmi se questo
servizio le e' di disturbo, inviando una E-Mail all'indirizzo
"info@informaticacenter.com" specificando come titolo(subject)
del messaggio "RIMOZIONE DA INFORMATICA CENTER".
In tal caso provvedero' ad eliminare immediatamente il suo
nominativo dalla mia lista.

Se al contrario ritiene utili queste informazioni non mi segnali
nulla e la terro' mensilmente informato sui prezzi del nostro
servizio di vendita per corrispondenza.

Nel caso volesse ricevere nuovamente questo bollettino dopo una
sua disdetta e' sufficiente inviare una E-Mail all'indirizzo
"info@informaticacenter.com" specificando come titolo(subject)
del messaggio "ISCRIZIONE A INFORMATICA CENTER".
Se invece volesse segnalare questa lista a un suo conoscente puo'
comunicargli questa procedura che potra' seguire per iscriversi.

Per ulteriori informazioni, chiarimenti ed eventuali preventivi
su altri prodotti ci contatti ai seguenti indirizzi.

INFORMATICA CENTER
Corso Garibaldi 32/A - Faenza (RA)
TEL/FAX 0546/663032
E-MAIL info@informaticacenter.com
SITO WEB http://www.informaticacenter.com

                                                Distinti saluti
                                                 FUZZI DANILO

AVVERTENZA
Legge 675/96. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
              al trattamento di dati personali.
Gli indirizzi E-Mail presenti nel nostro archivio provengono o da
richieste di iscrizioni pervenute al nostro recapito o da elenchi
e servizi di pubblico dominio pubblicati in Internet, da dove 
sono stati prelevati.
Si ricorda che e' sufficiente inviare un messaggio all'indirizzo 
"info@informaticacenter.com" con titolo "RIMOZIONE DA INFORMATICA 
CENTER" per essere rimossi dall'archivio.

-----------------------------------------------------------------

LISTINO PREZZI
INFORMATICA CENTER FAENZA

AGGIORNATO AL 16.06.99

CPU                                         LIRE      USD      EURO
CPU WIN CHIP 200 MHZ                       65.400    35,35    33,78
CPU CYRIX MII 300 MHZ                      76.300    41,24    39,41
CPU CYRIX MII 333 MHZ                      87.200    47,14    45,04
CPU K6 - 2  350 MHZ                       114.450    61,86    59,11
CPU K6 - 2  400 MHZ                       158.050    85,43    81,63
CPU K6 - 2  450 MHZ                       218.000   117,84   112,59
CPU K6 - 3  450 MHZ                       468.700   253,35   242,06
CPU INTEL CELERON 366                     141.700    76,59    73,18
CPU INTEL CELERON 400                     190.750   103,11    98,51
CPU INTEL CELERON 433                     261.600   141,41   135,11
CPU INTEL  PENTIUM II 350 Mhz             327.000   176,76   168,88
CPU INTEL  PENTIUM II 400 Mhz             381.500   206,22   197,03
CPU INTEL  PENTIUM III 450 Mhz            545.000   294,59   281,47
CPU INTEL PENTIUM III 500 Mhz             970.100   524,38   501,01
ADATTATORE SOCKET 370 - SLOT1              20.710    11,19    10,70
VENTOLA RAFFR. PER PENTIUM                  7.630     4,12     3,94
VENTOLA RAFFR. PER PENTIUM II              14.170     7,66     7,32

SCHEDE MADRI
M/B PENTIUM  SOCKET 7 100 MHZ  K6 AMD     130.800    70,70    67,55
M/B PENTIUM II 440 BX  ATX O AT           168.950    91,32    87,26
M/B ABIT BH6  (IDEALE PER OVERCLOCK)      207.100   111,95   106,96
M/B PENTIUM II  ASUS P2B - F              228.900   123,73   118,22

RAM
SIMM 16 MB 60ns 32 bit 72 pin NO parità    54.500    29,46    28,15
DIMM 32 MB  1O ns  100 mhz                 52.320    28,28    27,02
DIMM  64 MB  1O ns  100 mhz                92.650    50,08    47,85
DIMM  128 MB  1O ns  100 mhz              174.400    94,27    90,07
DIMM 256 MB 10 NS 100 MHZ                 468.700   253,35   242,06

CD-ROM
CD ROM 40 SPEED INTERNO IDE                74.120    40,06    38,28
CD ROM 40 SPEED INTERNO IDE ASUS           98.100    53,03    50,66
CD ROM 50 SPEED ASUS INTERNO IDE          119.900    64,81    61,92
CD ROM 40 SPEED INTERNO scsi              151.510    81,90    78,25
CD ROM 40 SPEED INTERNO scsi PLEXTOR      202.740   109,59   104,71
MAST.RESCRIVIBILE PHILIPS 2X2X6X IDE      305.200   164,97   157,62
MAST. RESCRIVIBILE YAMAHA IDE 4X4X16X     468.700   253,35   242,06
MAST. RESCRIVIBILE YAMAHA SCSI 4X4X16X    468.700   253,35   242,06
MAST.RESCRIVIBILE  HP 8100 IDE            490.500   265,14   253,32
MASTERIZZATORE 8X 20X PLEXTOR SCSI        773.900   418,32   399,69
MAST.RESCRIVIBILE 2X4X20  PLEXTOR SCSI    490.500   265,14   253,32
KIT PER CD ROM, su PORTA PARALLELA         98.100    53,03    50,66
DVD 5 X 32 X IDE                          190.750   103,11    98,51
DVD CREATIVE 6X + SCHEDA MPEG             463.250   250,41   239,25
SCHEDA MPEG 2 PER  DVD                    152.600    82,49    78,81
CONTROLLER ADAPTECH 1505 ISA               76.300    41,24    39,41
CONTROLLER ADAPTECH 2904  PCI              81.750    44,19    42,22
CONTROLLER ADAPTECH 2940AU SCSI 3 PCI     327.000   176,76   168,88
CONTROLLER ADAPTECH 2940AUW PCI UW        392.400   212,11   202,66
CONTROLLER ADAPTECH 2940AU2W PCI U2W      463.250   250,41   239,25
CD Vergini 74 min.650 Mb  conf. singola     2.071     1,12     1,07
CD Vergini 74 min. 650 Mb  SENZA CUSTODI    1.853     1,00     0,96
CD Vergini 80 min. 700 Mb                   2.398     1,30     1,24
CD RESCRIVIBILI                             5.450     2,95     2,81

TASTIERE E MOUSE
TASTIERA ITAL. 105 TASTI                   17.985     9,72     9,29
TASTIERA MULTIMEDIALE                      45.780    24,75    23,64
TASTIERA A RAGGI INFRAROSSI                70.850    38,30    36,59
MOUSE                                       8.066     4,36     4,17
MOUSE LOGITECH                             34.335    18,56    17,73
MOUSE LOGITECH CON ROTELLINA               45.780    24,75    23,64

DRIVE
DRIVE PER FLOPPY DISK 3",5                 27.250    14,73    14,07
IOMEGA ZIP 100 Mb su Parallela            185.300   100,16    95,70
IOMEGA ZIP 100 MB INTERNO IDE             136.250    73,65    70,37
DISCO 1OO MB PER IOMEGA ZIP                18.530    10,02     9,57
DRIVE LS 120                              147.150    79,54    76,00
CARTUCCIA PER LS 120                       21.800    11,78    11,26

SCANNER
SCANNER PIANO FISSO A 4 PER PARALLELA      92.650    50,08    47,85
SCANNER 600 X 1200                        141.700    76,59    73,18
SCANNER PER DIAPOSITIVE EPSON 200         708.500   382,97   365,91
SCANNER 300 X 600 FORMATO A 3             327.000   176,76   168,88

CASE
CASE TOWER CE                              87.200    47,14    45,04
CASE TOWER ATX CE                         103.550    55,97    53,48
CASE MINI - TOWER CE                       39.240    21,21    20,27
CASE MIDITOWER  ATX                        76.300    41,24    39,41
ALIMENTATORE ricambio per Cabinet 200 W    38.150    20,62    19,70

HARD DISK
HARD DISK  4 Gb E-IDE                     174.400    94,27    90,07
HARD DISK  6 Gb E-IDE                     212.550   114,89   109,77
HARD DISK 8,4 Gb EIDE                     223.450   120,78   115,40
HARD DISK 10 Gb EIDE                      305.200   164,97   157,62
HARD DISK 13 GB EIDE                      327.000   176,76   168,88
HARD DISK 17 Gb EIDE                      430.550   232,73   222,36
HARD DISK 20 Gb EIDE                      577.700   312,27   298,36
KIT REMOVIBILE PER H.D. IDE con chiave     21.800    11,78    11,26

SCHEDA VIDEO S-VGA
SVGA 4MB PCI  o AGP                        42.510    22,98    21,95
SCHEDA ATI RAGE PRO 8 ,MB                  81.750    44,19    42,22
SVGA MATROX MILLENNIUM G 200 8 MB AGP     143.880    77,77    74,31
SVGA MATROX MILLENNIUM G 200 16 MB AGP    201.650   109,00   104,14
SVGA INTEL 740 8 MB AGP                    79.570    43,01    41,09
SCHEDA VGA + 3DFX BANSHEE 16 MB BULK      158.050    85,43    81,63
SCHEDA  VGA  BANSHEE CREATIVE 16 MB       179.850    97,22    92,88
SCHEDA VOODOO 2 12 MB BULK                174.400    94,27    90,07
SCHEDA VOODOO 3  3000 16 MB               315.010   170,28   162,69
SCHEDA RIVA TNT ASUS  V3400  TV OUT 16 M  207.100   111,95   106,96
SCHEDA RIVA TNT ASUS  V3800  32 MB        316.100   170,86   163,25
SCHEDA RIVA TNT ASUS  V3800  TV OUT 32 M  381.500   206,22   197,03
SCHEDA ATI RAGE FURY 16 MB                174.400    94,27    90,07
SCHEDA ATI RAGE FURY 32 MB                272.500   147,30   140,73
SCHEDA ATI RAGE FURY 32 MB TV OUT         305.200   164,97   157,62
SCHEDA MATROX MARVEL CON MOD. TV          457.800   247,46   236,43
DIAMOND VIPER 550 16 MB                   152.600    82,49    78,81

MONITOR
MONITOR COLORI. 1024X768  14" 0,28 MPRII  196.200   106,05   101,33
MONITOR COLORI. 1280X1024  15" 0,28 MPRI  239.800   129,62   123,85
MONITOR COLORI. 1280X1024  17" 0,28 MPRI  392.400   212,11   202,66
MONITOR COLORI 19"  1600X1200 0,28        801.150   433,05   413,76
MONITOR COLORI  21"  1600X1200 0,26     1.362.500   736,49   703,67
MONITOR PHILIPS  104 B 14"                228.900   123,73   118,22
MONITOR PHILIPS  105 S 15"                299.750   162,03   154,81
MONITOR PHILIPS  105 MB 15"               370.600   200,32   191,40
MONITOR PHILIPS  107 S  17"               523.200   282,81   270,21
MONITOR PHILIPS  107  MB  17"             648.550   350,57   334,95
MONITOR PHILIPS  107  B  17"              708.500   382,97   365,91
MONITOR PHILIPS  107 BRILLANCE 17"        833.850   450,73   430,65
MONITOR PHILIPS  109   S 19"              964.650   521,43   498,20
MONITOR PHILIPS  109   B 19"            1.073.650   580,35   554,49
MONITOR PHILIPS  109   BRILLANCE        1.171.750   633,38   605,16
MONITOR PHILIPS  201 B  BRILLANCE 21"   1.651.350   892,62   852,85
MONITOR PHILIPS  201 P  BRILLANCE 21"   1.978.350 1.069,38 1.021,73
MONITOR PHILIPS  151AX  TFT             2.158.200 1.166,59 1.114,62
MONITOR SONY 15 CPD 110                   386.950   209,16   199,84
MONITOR SONY  15 CPD 100 GS TRINITRON     501.400   271,03   258,95
MONITOR SONY 15 CPD 120                   463.250   250,41   239,25
MONITOR SONY 17 CPD 210 ES TRINITRON      654.000   353,51   337,76
MONITOR SONY 17 CPD Z00 GST TRINITRON     784.800   424,22   405,32
MONITOR SONY 17 CPD Z00 PST               926.500   500,81   478,50
MONITOR SONY 19 CPD 420 GST             1.144.500   618,65   591,08
MONITOR SONY 21 GDM 500 PST             2.289.000 1.237,30 1.182,17
MONITOR ACER 15" LCD   F51              1.929.300 1.042,86   996,40
MONITOR NOKIA  15" 449XIPLUS              430.550   232,73   222,36
MONITOR NOKIA  17" 447ZI                  523.200   282,81   270,21
MONITOR NOKIA  17" 447ZA                  599.500   324,05   309,62
MONITOR NOKIA  17" 447XS                  757.550   409,49   391,24
MONITOR NOKIA  17" 447XPRO                872.000   471,35   450,35
MONITOR NOKIA  17" 447XPRO-USB          1.024.600   553,84   529,16
MONITOR NOKIA  17" 447DTC               1.226.250   662,84   633,31
MONITOR NOKIA  19" 446XS                1.106.350   598,03   571,38
MONITOR NOKIA  19" 446XPRO              1.199.000   648,11   619,23
MONITOR NOKIA  21" 445XIPLUS            1.885.700 1.019,30   973,88
MONITOR NOKIA  21" 445XIPRO             2.321.700 1.254,97 1.199,06
MONITOR NOKIA  LCD 15 500 XA            2.398.000 1.296,22 1.238,46
MONITOR NOKIA  LCD 18 800 XI            5.831.500 3.152,16 3.011,72

SCHEDE  AUDIO E MULTIMEDIA
SOUND 16 bit COMPATIBILE                   22.890    12,37    11,82
SOUND BLASTER CREATIVE  PCI 64             41.420    22,39    21,39
SOUND BLASTER CREATIVE  PCI  128           78.480    42,42    40,53
SOUND BLASTER LIVE VALUE                  114.450    61,86    59,11
SOUND BLASTER LIVE RETAIL CON USCITE DIG  305.200   164,97   157,62
TELECAMERA CREATIVE WEB CAM PARALLELA     152.600    82,49    78,81
TELECAMERA LOGITECH WEB CAM USB           194.020   104,88   100,20
SCHEDA ACQUISIZIONE CON TV E TELEVIDEO    130.800    70,70    67,55
COPPIA CASSE  NON AMPLIFICATE              14.170     7,66     7,32
COPPIA CASSE AMPLIFICATE                   26.160    14,14    13,51
COPPIA CASSE 100 WATT                      49.050    26,51    25,33
COPPIA CASSE  240 WATT                     65.400    35,35    33,78
SISTEMA DOLBY SURROUND  7 CASSE           348.800   188,54   180,14
NEW DIAMOND RIO  LETTORE MP3              228.900   123,73   118,22

FOTOCAMERE DIGITALI
EPSON PHOTOC. PHOTO PC 700 1,3 mil Pixel  937.400   506,70   484,13
CANON POWER SHOT A50 1,3 mil Pixel  8 mb1.046.400   565,62   540,42
CANON POWER SHOT A5 ZOOM 810.000 pixel 8  904.700   489,03   467,24
KODAK DC 200 PLUS 1 mil. Pixel ram 4 mb   523.200   282,81   270,21
KODAK DC 240 1,2 mil. Pixel 8 mb ram    1.090.000   589,19   562,94
KODAK DC 265 1,6 mil. Pixel 8 mb ram    1.602.300   866,11   827,52
MINOLTA DIMAGE EX ZOOM WIDE 1,5 mil pixe1.825.750   986,89   942,92

MODEM FAX
MODEM FAX  INTERNO 56KB   V90 READY        76.300    41,24    39,41
MODEM/FAX ESTERNO 56000 V.90 READY        114.450    61,86    59,11
MODEM/FAX ISDN IINTERNO                   109.000    58,92    56,29
MODEM FAX ISDN ESTERNO                    185.300   100,16    95,70
MODEM US ROBOTICS MESSAGE PRO 56          327.000   176,76   168,88
MODEM FAX US ROBOTICS MESSAGE PLUS        261.600   141,41   135,11
MODEM FAX US ROBOTICS  FAXMODEM V90       163.500    88,38    84,44

TAVOLETTE GRAFICHE
TAVOLETTA GRAFICA 18" x 12" con stilo e   425.100   229,78   219,55
TAVOLETTA GRAFICA 12" x 12" con stilo e   272.500   147,30   140,73
TAVOLETTA GRAFICA PER DISEGNO A MANO LIB  163.500    88,38    84,44

SCHEDE DI RETE E NETWORKING
SCHEDA  RETE NE2000 16 bit bnc+rj45        25.070    13,55    12,95
SCHEDA  RETE NE2000 32 bit PCI bnc+rj45    27.250    14,73    14,07
SCHEDA DI RETE 100 MBPS  BULK              43.600    23,57    22,52
SCHEDA RETE  INTEL PRO 100 MBPS            98.100    53,03    50,66
SCHEDA RETE 3COM  10 MBPS COMBO           158.050    85,43    81,63
HUB  10 MBPS 8 PORTE                       76.300    41,24    39,41
HUB  10 MBPS 16 PORTE                     152.600    82,49    78,81
HUB  100 MBPS 8 PORTE                     261.600   141,41   135,11
SWITCH 100 MBPS 2 PORTE                   207.100   111,95   106,96

GRUPPO DI CONTIUNITA'
GRUPPO CONTINUITA' 400VAI  10minuti circ  185.300   100,16    95,70
GRUPPO CONTINUITA' 960VAI  10minuti circ  305.200   164,97   157,62
GRUPPO CONTINUITA' 1440VAI  10minuti cir  670.350   362,35   346,21

STAMPANTI
CANON BJC 2000 A4 DOPPIA CARTUCCIA        163.500    88,38    84,44
CANON BJC 4400 A4 DOPPIA CARTUCCIA        294.300   159,08   151,99
CANON BJC 4650  A3 DOPPIA CARTUCCIA       583.150   315,22   301,17
CANON BJC 5000  A3/A2  DOPPIA CARTUCCIA   441.450   238,62   227,99
CANON BJC 5500  A3/A2  DOPPIA CARTUCCIA 1.002.800   542,05   517,90
CANON BJC 7000  COLORE  1200 X 600 DPI    501.400   271,03   258,95
CANON LBP 660   A4                        490.500   265,14   253,32
HP DESKJET 895 CXI                        566.800   306,38   292,73
HP DESKJET 710C                           321.550   173,81   166,07
HP DESKJET 420 C                          185.300   100,16    95,70
HP DESKJET 695 C                          245.250   132,57   126,66
HP DESKJET 610 C                          163.500    88,38    84,44
HP DESKJET 1120 C FORMATO A 3             773.900   418,32   399,69
HP OFFICE JET 1150 C                      970.100   524,38   501,01
HP OFFICE JET 1170 C                    1.340.700   724,70   692,41
HP OFFICE JET 710 MULTIFUNZIONE           937.400   506,70   484,13
HP LASERJET 1100                          708.500   382,97   365,91
HP LASERJET 1100  A CON MODULO SCANN.     850.200   459,57   439,09
HP LASERJET 2000 C                        921.050   497,86   475,68
HP LASERJET 2100 C                      1.226.250   662,84   633,31
HP LASERJET 3100 C                      1.335.250   721,76   689,60
EPSON STYLUS 440                          241.980   130,80   124,97
EPSON STYLUS 640                          283.400   153,19   146,36
EPSON STYLUS 740                          403.300   218,00   208,29
EPSON STYLUS 900 FORMATO A 4 12 PPM       730.300   394,76   377,17
EPSON STYLUS 1520  FORMATO A2           1.253.500   677,57   647,38
EPSON STYLUS PHOTO 1200  FORMATO A 3      872.000   471,35   450,35
EPSON STYLUS PHOTO 850                    490.500   265,14   253,32
EPSON STYLUS PHOTO 750                    490.500   265,14   253,32
EPSON STYLUS PHOTO EX FORMATO A3          654.000   353,51   337,76

NOTEBOOK
ACER EXTENSA 501DX                      2.169.100 1.172,49 1.120,25
ACER EXTENSA 501T                       2.432.880 1.315,07 1.256,48
ACER TRAVELMATE 510DX                   2.432.880 1.315,07 1.256,48
ACER TRAVELMATE 51OT                    2.868.880 1.550,75 1.481,65
ACER TRAVELMATE 511TE                   3.566.480 1.927,83 1.841,93
ACER TRAVELMATE 515T                    3.566.480 1.927,83 1.841,93
ACER TRAVELMATE 515TE                   3.915.280 2.116,37 2.022,07
ACER TRAVELMATE 312T                    2.607.280 1.409,34 1.346,55
ACER TRAVELMATE 313T                    2.868.880 1.550,75 1.481,65
ACER TRAVELMATE 314T                    3.304.880 1.786,42 1.706,83
ACER TRAVELMATE 33OT                    3.915.280 2.116,37 2.022,07
ACER TRAVELMATE 332T                    4.787.280 2.587,72 2.472,42
ACER TRAVELMATE 720TX                   4.787.280 2.587,72 2.472,42
ACER TRAVELMATE 721 TX                  5.223.280 2.823,39 2.697,60
ACER TRAVELMATE 722TXV                  6.967.280 3.766,10 3.598,30

TELEFONIA FISSA + FAX
FAX PAPIRO CARTA COMUNE                   752.100   406,54   388,43
FAX PAPIRO TAM CARTA COMUNE SEGRET.       850.200   459,57   439,09
FAX ELLISSE CARTA TERMICA                 397.850   215,05   205,47
FAX ELLISSE TAM CART TERM.+ SEGERTERIA    497.040   268,67   256,70
FAX MAGICO CART.COMUNE INK - JET        1.100.900   595,08   568,57
CORDLESS INFOSTRADA CONDOR                152.600    82,49    78,81

ACCESSORI TELEFONIA
CARICA SCAR. DA TAVOLO DUE POSIZIONI  TU   59.950    32,41    30,96
CARICA BATTERIE DA AUTO 12V PER GSM TUTT   19.620    10,61    10,13
CUSTODIE DEDICATE PER GSM TUTTI I MODELL   16.350     8,84     8,44
CUSTODIE DEDICATE PER GSM IN NABUK         28.885    15,61    14,92
CAVO VIVAVOCE PORTATILE PER ERIC. 768,78   32.700    17,68    16,89

CARTUCCE INK-JET ORIGINALI
CANON
CANON BCI 21 NERO                          11.227     6,07     5,80
CANON BCI 21 COLOR                         28.231    15,26    14,58
CANON BCI 21 E TESTINA + 2 CARTUCCE        73.248    39,59    37,83
CANON BC 02 NERO   O BC 01 NERO            36.297    19,62    18,75
CANON BC 20 NERO                           50.467    27,28    26,06
CANON BC 05                                43.382    23,45    22,40
EPSON
S020025                                    17.985     9,72     9,29
S020034                                    24.198    13,08    12,50
S020036                                    48.941    26,45    25,28
S020047                                    30.738    16,62    15,87
S020049                                    44.799    24,22    23,14
S020093                                    34.771    18,80    17,96
S020097                                    44.799    24,22    23,14
S020089                                    37.823    20,44    19,53
S020108                                    37.823    20,44    19,53
S020138                                    30.193    16,32    15,59
S020110                                    27.141    14,67    14,02
S020187                                    35.207    19,03    18,18
S020191                                    38.150    20,62    19,70
S020189                                    38.150    20,62    19,70
HP
51626A                                     46.325    25,04    23,92
51625A                                     47.960    25,92    24,77
51629A                                     46.325    25,04    23,92
51649A                                     47.960    25,92    24,77
51645A                                     47.197    25,51    24,38
51641A                                     48.832    26,40    25,22
1823A                                      57.770    31,23    29,84
TONER  92274A                             112.161    60,63    57,93
TONER  92275A                             135.705    73,35    70,09
TONER 92298A                              134.615    72,76    69,52
TONER 4127X                               210.370   113,71   108,65
TONER 3906A                                90.688    49,02    46,84

VARIE
120 BIGLIETTI DA VIS. PRETAGL. BIANCO       8.175     4,42     4,22
120 BIGLIETTI DA VIS. PRETAGL. BIANCO  S    8.175     4,42     4,22
120 BIGLIETTI DA VIS. PRETAGL. MARTELL.     8.175     4,42     4,22
120 BIGL. DA VIS. PRET. BIANCO  STOND. M    8.175     4,42     4,22
120 BIGLIETTI DA VIS. PRETAGL. PERGAMENA    8.175     4,42     4,22
120 BIGLIETTI DA VIS. PRETAGL. PERG. STO    8.175     4,42     4,22
KIT APPLICAT. + PROGR. + 56 ETIC. CD  AS   38.150    20,62    19,70
RICARICHE PER KIT CD BIANCHE N. 60 ETIC.    8.175     4,42     4,22
CUSTODIE CD 1 POSTO                           818     0,44     0,42
CUSTODIE CD 2 POSTI                         1.581     0,85     0,82
CUSTODIE CD 4 POSTI                         2.398     1,30     1,24
PILE STILO 4 PZ. ENERGIZER ALKALINE         4.033     2,18     2,08
PILE MINI STILO 4 PZ. ENERGIZER ALKALINE    5.232     2,83     2,70
PILE 9 VOLT 1 PZ. ENERGIZER ALKALINE        4.360     2,36     2,25
PILE 1/2 TORCIA 2 PZ. ENERGIZER ALKALINE    3.815     2,06     1,97
PILE TORCIA 2 PZ. ENERGIZER ALKALINE        4.905     2,65     2,53

CAVI E ADATTATORI
CAVO ETHERNET ML. 3                         7.630     4,12     3,94
CAVO ETHERNET ML. 5                         9.810     5,30     5,07
CAVO ETHERNET ML. 10                       19.075    10,31     9,85
TERMINATORE BNC                             2.725     1,47     1,41
PROLUNGA CON AVVOLGI CAVO TELEF. M.7       15.260     8,25     7,88
ADATTATORE TAST DIN A PS2                   3.815     2,06     1,97
ADATTATORE MOUSE SER A PS2                  3.815     2,06     1,97
CAVO  USB MAS./ MAS. RETTANG. M. 2          5.995     3,24     3,10
CAVO USB MAS./ MAS. RETT. QUADRATO M. 2     5.995     3,24     3,10
CAVO STAMPANTE MT 2                         2.180     1,18     1,13
CAVO STAMPANTE MT 5                         6.540     3,54     3,38
CAVO STAMPANTE MT 10                       14.170     7,66     7,32

INTERNET
ITALIA ON LINE FULL 24H  FINO AL 31.01.2   49.050    26,51    25,33


-----------------------------------------------------------------

Tutti i prezzi si intendono IVA 20% ESCLUSA.
Tutti i prodotti vengono forniti con garanzia di mesi 12 (se non
 specificato diversamente).

Le spedizioni avvengono tramite il servizio postale con addebito
fisso di L.20.000 + IVA.
Pagamento in contrassegno al ricevimento del pacco postale.

In alternativa e' possibile ricevere la merce tramite corriere
nazionale BARTOLINI ai seguenti costi:
- Addebito fisso di L.35.000 + IVA
- 2% dell'importo come diritto per contrassegno tramite assegno
  bancario al corriere

Per gli importi superiori a L.2.000.000 il pagamento va 
effettuato esclusivamente tramite assegno circolare o bonifico 
bancario anticipato.

Per preventivi su altri prodotti o ulteriori informazioni
rivolgersi ai numeri sopra elencati.

Received on Tuesday, 22 June 1999 03:36:04 UTC