Text doen't show in 9.2

Hi,
I installed 9.2 in W2K. 
It doesn't display any text. The images show but not the text (sort of reversed
Lynx).
I tried with my simple pages, and also with http://intel.com.
In Intel I can copy the text and paste it into a text editor but not seeing it
in Amaya. At first the screen is blank. Then the text is selected then the
screen turns dark but the letters still don't show. 
The PC is an HP Vectra with "Intel(R) 82815 Graphics Controller". 
Driver: Intel Corporation dated 23/07/2002 version 6.13.1.3196. Below is a
report done by the grahpics software about it's capabilities, it includes OpenGL
neat the bottom. 
This driver version is the latest and greatest for this controllers.
--
Juan Lanus
TECNOSOL
Argentina

	INTEL(R) GRAPHICS REPORT

Report Date:		07,06,2005
Report Time[hr:mm:ss]:	21:07:25
Driver Version:		6.13.01.3196 
Operating System:	Windows NT* 5.0.2195 Service Pack 4
Default Language:	English
DirectX* Version:	7.0
Physical Memory:	126 MB
Processor:		x86 family 6 Model 8 Stepping 10
Processor Speed:	996 MHZ
Vendor ID:		0x8086
Device ID:		0x1132
Device Revision:	2


*   Accelerator Information   *

Accelerator In Use:	Intel(R) 82815 Graphics Controller
Video BIOS:		
Current Graphics Mode:	1024 by 768 True Color (60 Hz)
Accelerator Supported Modes:
-- trimmed --
800 by 600 True Color (85 Hz)
1024 by 768 256 Colors (60 Hz)
1024 by 768 High Color (60 Hz)
1024 by 768 True Color (60 Hz)


*   Graphics Drivers File Information   *

Current Display Driver:	Intel(R) 82815 Graphics Controller
Driver Files:
Description:	Miniport Driver for Intel Graphics Driver
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	Digital Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	Local Flat Panel Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	Digital Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	Digital Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	Digital Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	Digital Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	Digital Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	Digital Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	Digital Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	Digital Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	Digital Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	Digital Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	Digital Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	Digital Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	Digital Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	Digital Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	Digital Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	Digital Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	Digital Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	Digital Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	Digital Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	Digital Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	Digital Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	Local Flat Panel Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	Digital Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	Digital Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	Digital Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	Digital Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	Digital Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	Digital Display Minidriver for Intel(R) Graphics Driver
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	Controller Hub for Intel Graphics Driver
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	hccutils Module
Manufacturer:	Intel Corporation
Version:	3,0,0,1757
Date:		17/07/2002

Description:	igfxsrvc Module
Manufacturer:	Intel Corporation
Version:	3,0,0,1757
Date:		17/07/2002

Description:	igfxpph Module
Manufacturer:	Intel Corporation
Version:	3,0,0,1757
Date:		17/07/2002

Description:	igfxeud Module
Manufacturer:	Intel Corporation
Version:	3,0,0,1757
Date:		17/07/2002

Description:	igfxcpl Module
Manufacturer:	Intel Corporation
Version:	3,0,0,1757
Date:		17/07/2002

Description:	igfxcfg Module
Manufacturer:	Intel Corporation
Version:	3,0,0,1757
Date:		17/07/2002

Description:	igfxdiag Module
Manufacturer:	Intel Corporation
Version:	3,0,0,1757
Date:		17/07/2002

Description:	Not Available
Version:	Not Available
Manufacturer:	Not Available
Date:		Not Available

Description:	igfxdev Module
Manufacturer:	Intel Corporation
Version:	3,0,0,1757
Date:		17/07/2002

Description:	igfxdo Module
Manufacturer:	Intel Corporation
Version:	3,0,0,1757
Date:		17/07/2002

Description:	igfxTray Module
Manufacturer:	Intel Corporation
Version:	3,0,0,1757
Date:		17/07/2002

Description:	igfxhk Module
Manufacturer:	Intel Corporation
Version:	3,0,0,1757
Date:		17/07/2002

Description:	hkcmd Module
Manufacturer:	Intel Corporation
Version:	3,0,0,1757
Date:		17/07/2002

Description:	OpenGL(R) Device Driver for Intel(R) Graphics Accelerator
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002

Description:	OpenGL(R) Driver for Intel(R) Graphics Accelerator
Manufacturer:	Intel(R) Corporation
Version:	6.13.01.3196 
Date:		23/07/2002



*   Output Devices Connected to Graphics Accelerator   *

Active Monitors:1


*   Monitor   *

Monitor Name:		COMPAQ Presario MV500 Color Monitor
Display Type:		Analog
Gamma Value:		2.9
DDC2 Protocol:		Supported
Maximum Image Size:	Horizontal: 11.0 inches
			Vertical:   8.3 inches
Monitor Supported Modes:
	640 by 480 (60 Hz)
	640 by 480 (72 Hz)
	640 by 480 (75 Hz)
	640 by 480 (85 Hz)
	720 by 400 (70 Hz)
	800 by 600 (56 Hz)
	800 by 600 (60 Hz)
	800 by 600 (75 Hz)
	800 by 600 (85 Hz)
	1024 by 768 (60 Hz)
Display Power Management Support :
	Standby Mode:	Supported
	Suspend Mode:	Supported
	Active Off Mode:Supported

Received on Thursday, 7 July 2005 00:14:01 UTC