Re: Problems and Opportunities at purl.org

Here it is:
[[
mysql> show tables;
+-------------------+
| Tables_in_purls   |
+-------------------+
| domainmaintainers | 
| domains           | 
| domainwriters     | 
| groupmaintainers  | 
| groupmembers      | 
| groups            | 
| purlhistory       | 
| purlmaintainers   | 
| purls             | 
| users             | 
+-------------------+
12 rows in set (0.01 sec)

mysql> describe domainmaintainers;
+-------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type             | Null | Key | Default | Extra          |
+-------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| z_id  | int(10) unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment | 
| d_id  | int(10) unsigned | YES  | MUL | NULL    |                | 
| m_id  | int(10) unsigned | YES  | MUL | NULL    |                | 
| type  | smallint(6)      | YES  |     | NULL    |                | 
+-------+------------------+------+-----+---------+----------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> describe domains;
+--------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field        | Type             | Null | Key | Default | Extra          |
+--------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| z_id         | int(10) unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment | 
| name         | varchar(100)     | YES  |     | NULL    |                | 
| d_id         | varchar(100)     | YES  | UNI | NULL    |                | 
| public       | tinyint(1)       | YES  |     | NULL    |                | 
| created      | datetime         | YES  |     | NULL    |                | 
| lastmodified | datetime         | YES  |     | NULL    |                | 
| status       | smallint(6)      | YES  |     | NULL    |                | 
| indexed      | tinyint(1)       | YES  | MUL | NULL    |                | 
+--------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
8 rows in set (0.00 sec)

mysql> describe domainwriters
    -> ;
+-------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type             | Null | Key | Default | Extra          |
+-------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| z_id  | int(10) unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment | 
| d_id  | int(10) unsigned | YES  | MUL | NULL    |                | 
| w_id  | int(10) unsigned | YES  | MUL | NULL    |                | 
| type  | smallint(6)      | YES  |     | NULL    |                | 
+-------+------------------+------+-----+---------+----------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> describe groupmaintainers;
+-------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type             | Null | Key | Default | Extra          |
+-------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| z_id  | int(10) unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment | 
| g_id  | int(10) unsigned | YES  | MUL | NULL    |                | 
| m_id  | int(10) unsigned | YES  | MUL | NULL    |                | 
| type  | smallint(6)      | YES  |     | NULL    |                | 
+-------+------------------+------+-----+---------+----------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> describe groupmembers;
+-------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type             | Null | Key | Default | Extra          |
+-------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| z_id  | int(10) unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment | 
| g_id  | int(10) unsigned | YES  | MUL | NULL    |                | 
| m_id  | int(10) unsigned | YES  | MUL | NULL    |                | 
| type  | smallint(6)      | YES  |     | NULL    |                | 
+-------+------------------+------+-----+---------+----------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> describe groups;
+--------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field        | Type             | Null | Key | Default | Extra          |
+--------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| z_id         | int(10) unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment | 
| name         | varchar(100)     | YES  |     | NULL    |                | 
| g_id         | varchar(100)     | YES  | UNI | NULL    |                | 
| comments     | varchar(300)     | YES  |     | NULL    |                | 
| created      | datetime         | YES  |     | NULL    |                | 
| lastmodified | datetime         | YES  |     | NULL    |                | 
| status       | smallint(6)      | YES  |     | NULL    |                | 
| indexed      | tinyint(1)       | YES  | MUL | NULL    |                | 
+--------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
8 rows in set (0.08 sec)

mysql> describe purlhistory;
+---------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field   | Type             | Null | Key | Default | Extra          |
+---------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| z_id    | int(10) unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment | 
| p_id    | int(10) unsigned | YES  | MUL | NULL    |                | 
| u_id    | int(10) unsigned | YES  | MUL | NULL    |                | 
| status  | smallint(6)      | YES  |     | NULL    |                | 
| type    | varchar(100)     | YES  |     | NULL    |                | 
| target  | varchar(4000)    | YES  |     | NULL    |                | 
| modtime | datetime         | YES  |     | NULL    |                | 
+---------+------------------+------+-----+---------+----------------+
7 rows in set (0.00 sec)

mysql> describe purlmaintainers;
+-------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type             | Null | Key | Default | Extra          |
+-------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| z_id  | int(10) unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment | 
| p_id  | int(10) unsigned | YES  | MUL | NULL    |                | 
| m_id  | int(10) unsigned | YES  | MUL | NULL    |                | 
| type  | smallint(6)      | YES  |     | NULL    |                | 
+-------+------------------+------+-----+---------+----------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> describe purls;
+--------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field        | Type             | Null | Key | Default | Extra          |
+--------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| z_id         | int(10) unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment | 
| p_id         | varchar(750)     | YES  | UNI | NULL    |                | 
| type         | varchar(100)     | YES  |     | NULL    |                | 
| target       | varchar(4000)    | YES  |     | NULL    |                | 
| created      | datetime         | YES  |     | NULL    |                | 
| lastmodified | datetime         | YES  |     | NULL    |                | 
| status       | smallint(6)      | YES  |     | NULL    |                | 
| indexed      | tinyint(1)       | YES  | MUL | NULL    |                | 
+--------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
8 rows in set (0.00 sec)

mysql> describe users;
+---------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field         | Type             | Null | Key | Default | Extra          |
+---------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| z_id          | int(10) unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment | 
| admin         | tinyint(1)       | YES  |     | NULL    |                | 
| fullname      | varchar(100)     | YES  |     | NULL    |                | 
| affiliation   | varchar(100)     | YES  |     | NULL    |                | 
| email         | varchar(100)     | YES  |     | NULL    |                | 
| userid        | varchar(32)      | YES  | UNI | NULL    |                | 
| password      | varchar(100)     | YES  |     | NULL    |                | 
| password_hint | varchar(100)     | YES  |     | NULL    |                | 
| justification | varchar(300)     | YES  |     | NULL    |                | 
| created       | datetime         | YES  |     | NULL    |                | 
| lastmodified  | datetime         | YES  |     | NULL    |                | 
| status        | smallint(6)      | YES  |     | NULL    |                | 
| indexed       | tinyint(1)       | YES  | MUL | NULL    |                | 
+---------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
13 rows in set (0.00 sec)
]]

Regards,
Dave
--
http://about.me/david_wood



> On Dec 1, 2015, at 17:40, David Wood <david@3roundstones.com> wrote:
> 
> 
>> On Dec 1, 2015, at 17:24, Brian Sletten <brian.sletten@gmail.com <mailto:brian.sletten@gmail.com>> wrote:
>> 
>> 
>>> On Dec 1, 2015, at 12:15 PM, Stian Soiland-Reyes <soiland-reyes@cs.manchester.ac.uk <mailto:soiland-reyes@cs.manchester.ac.uk>> wrote:
>>> 
>>> Former OCLS/purl guys, what is the current schema, or in what form could we get the data? I can kind of deduce most of it from the UI and seen the documentation for batch updates (which I never got to work myself).
>> 
>> Probably easiest to just get a dump of the database and put it into whatever format we want it in. It’s been seven years since I’ve looked at it, but it shouldn’t be too difficult to knock a simple converter out.
> 
> 
> I have access to the schema and can send it around in the next day or so.
> 
> 
> Regards,
> Dave
> --
> http://about.me/david_wood <http://about.me/david_wood>
> 
> 

Received on Tuesday, 1 December 2015 22:46:30 UTC