|
교회, 영화관, 공연장, 도서관, 독서실, 강의실 등 공공장소에서 무분별한
휴대전화 사용으로 부터
해방됩니다. |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ■ 설치장소 및 효과 | ||||||||||||||||||||||
| ● 교회/성당/사찰/도서관 | ||||||||||||||||||||||
| 종교의식을 거행할 때 휴대전화 소음을 근본적으로 차단하여 보다 경건한 분위기를 형성합니다. | ||||||||||||||||||||||
| ● 도서관 | ||||||||||||||||||||||
| 휴대전화 사용을 방지하여 차분하고 정숙한 열람이 가능합니다. | ||||||||||||||||||||||
| ● 영화관 | ||||||||||||||||||||||
| 영화매니아들이 '영화에 몰두할 수 있는 고급 영화관'으로 평가하게 됩니다. | ||||||||||||||||||||||
| ● 공연장 | ||||||||||||||||||||||
| 공연 중 긴장감을 흐트리는 휴대전화 소리가 없으므로 공연장의 높은 품격을 유지할 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||
| ● 학원/독서실 | ||||||||||||||||||||||
| 자신도 모르게 켜 놓았을 실수를 미연에 방지하여 소음 없는 면학 분위기를 조성합니다. | ||||||||||||||||||||||
| ● 그밖의 설치장소 : 세미나실, 연회장, 학교 등 각 공공장소 | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| ■ 사 양 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ■ 특장점 | ||||||||||||||||||||||
| ● 성능이 강력합니다. | ||||||||||||||||||||||
| 기지국으로부터 200m 거리에서, 40m 내의 모든 휴대전화 통신을 차단하며, 차단 범위를 조정하여 건물 밖의 휴대전화 사용에 지장을 주지 않습니다. (Field Test 완료) | ||||||||||||||||||||||
| ● 유해전자파가 없습니다. | ||||||||||||||||||||||
| 래디오 캡슐은 타제품과는 달리 고도의 무선기술을 사용하여 휴대전화 주파수만 선별, 차단하므로 기타 전자기기 및 음향기기에 전혀 영향을 미치지 않습니다. | ||||||||||||||||||||||
| ● 유지비가 저렴합니다. | ||||||||||||||||||||||
| 래디오 캡슐 1대당 한달 전력 소모량은 약 30W로서, 형광등 1대(약 40W) 사용하는 것보다 전력 소모가 적습니다. | ||||||||||||||||||||||
| ● 미려한 외관이 돋보입니다. | ||||||||||||||||||||||
| 래디오 캡슐은 전원장치를 내부에 장착하여 깔끔한 외관이 돋보이며, 외형 재질을 골드 샌딩 처리하여 어느 장소에나 어울리도록 품위있게 디자인되어 있습니다. | ||||||||||||||||||||||
| ● 품질을 보증합니다. | ||||||||||||||||||||||
| 래디오캡슐은 한국전기전자시험연구원 지정 품질보증 Q마크를 획득하여 그 우수한 품질을 입증 받았습니다. | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| ■ 제품 문의처 | ||||||||||||||||||||||
| ● 매 직 시 스 템 (www.magic-system.co.kr) | ||||||||||||||||||||||
| ● TEL : 051-256-0220 / 017-551-9529 | ||||||||||||||||||||||
| ● E-mail : magic@magic-system.co.kr | ||||||||||||||||||||||
|
허락없이 메일을 보내서 죄송합니다. 조금이나마 도움이 되기를 바랍니다. 정보통신부 권고 사항에 의거 제목에[광고] 라고 표기한 광고 메일입니다. 수신을 원치않으면 수신거부 를 눌러주세요.
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||