The headings list the labels browsers have in common. After the heading there are zero or more paragraphs describing browser-specific labels for browsers that support the label. The table that follows describes the mapping from bytes to code points for browsers that support the label, including any differences. The paragraphs following the table (if any) list whether the label is in fact supported.
Rows where the bytes match the code point are omitted for brevity.
Legenda is as follows:
ibm864
, cp864
F: 864
FSC: ibm-864
, csibm864
SC: dos-720
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0010 | 0011 | 0012 | 0013 | 0014 | 0015 | 0016 | 0017 | 0018 | 0019 | SC: 001C WFI: 001A | 001B | SC: 007F WFI: 001C | 001D | 001E | 001F |
2 | 0020 | 0021 | 0022 | 0023 | 0024 | F: 066A WISC: 0025 | 0026 | 0027 | 0028 | 0029 | 002A | 002B | 002C | 002D | 002E | 002F |
7 | 0070 | 0071 | 0072 | 0073 | 0074 | 0075 | 0076 | 0077 | 0078 | 0079 | 007A | 007B | 007C | 007D | 007E | SC: 001A WFI: 007F |
8 | 00B0 | 00B7 | 2219 | 221A | 2592 | 2500 | 2502 | 253C | 2524 | 252C | 251C | 2534 | 2510 | 250C | 2514 | 2518 |
9 | 03B2 | 221E | 03C6 | 00B1 | 00BD | 00BC | 2248 | 00AB | 00BB | FEF7 | FEF8 | F: FEF8 SC: FFFD WI: 009B | F: FEF8 SC: FFFD WI: 009C | FEFB | FEFC | F: FEFC SC: 200B WI: 009F |
A | 00A0 | 00AD | FE82 | 00A3 | 00A4 | FE84 | F: FE84 WSC: FFFD I: F8BE | F: 20AC WSC: FFFD I: F8BF | FE8E | FE8F | FE95 | FE99 | 060C | FE9D | FEA1 | FEA5 |
B | 0660 | 0661 | 0662 | 0663 | 0664 | 0665 | 0666 | 0667 | 0668 | 0669 | FED1 | 061B | FEB1 | FEB5 | FEB9 | 061F |
C | 00A2 | FE80 | FE81 | FE83 | FE85 | FECA | FE8B | FE8D | FE91 | FE93 | FE97 | FE9B | FE9F | FEA3 | FEA7 | FEA9 |
D | FEAB | FEAD | FEAF | FEB3 | FEB7 | FEBB | FEBF | SC: FEC3 WFI: FEC1 | SC: FEC7 WFI: FEC5 | FECB | FECF | 00A6 | 00AC | 00F7 | 00D7 | FEC9 |
E | 0640 | FED3 | FED7 | FEDB | FEDF | FEE3 | FEE7 | FEEB | FEED | FEEF | FEF3 | FEBD | FECC | FECE | FECD | FEE1 |
F | FE7D | SC: FE7C WFI: 0651 | FEE5 | FEE9 | FEEC | FEF0 | FEF2 | FED0 | FED5 | FEF5 | FEF6 | FEDD | FED9 | FEF1 | 25A0 | F: 25A0 WSC: FFFD I: F8C0 |
Not recognized in: OOn
ibm866
, cp866
F: cp-866
OOnFS: csibm866
, 866
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0010 | 0011 | 0012 | 0013 | 0014 | 0015 | 0016 | 0017 | 0018 | 0019 | S: 001C WOOnFI: 001A | 001B | S: 007F WOOnFI: 001C | 001D | 001E | 001F |
7 | 0070 | 0071 | 0072 | 0073 | 0074 | 0075 | 0076 | 0077 | 0078 | 0079 | 007A | 007B | 007C | 007D | 007E | S: 001A WOOnFI: 007F |
8 | 0410 | 0411 | 0412 | 0413 | 0414 | 0415 | 0416 | 0417 | 0418 | 0419 | 041A | 041B | 041C | 041D | 041E | 041F |
9 | 0420 | 0421 | 0422 | 0423 | 0424 | 0425 | 0426 | 0427 | 0428 | 0429 | 042A | 042B | 042C | 042D | 042E | 042F |
A | 0430 | 0431 | 0432 | 0433 | 0434 | 0435 | 0436 | 0437 | 0438 | 0439 | 043A | 043B | 043C | 043D | 043E | 043F |
B | 2591 | 2592 | 2593 | 2502 | 2524 | 2561 | 2562 | 2556 | 2555 | 2563 | 2551 | 2557 | 255D | 255C | 255B | 2510 |
C | 2514 | 2534 | 252C | 251C | 2500 | 253C | 255E | 255F | 255A | 2554 | 2569 | 2566 | 2560 | 2550 | 256C | 2567 |
D | 2568 | 2564 | 2565 | 2559 | 2558 | 2552 | 2553 | 256B | 256A | 2518 | 250C | 2588 | 2584 | 258C | 2590 | 2580 |
E | 0440 | 0441 | 0442 | 0443 | 0444 | 0445 | 0446 | 0447 | 0448 | 0449 | 044A | 044B | 044C | 044D | 044E | 044F |
F | 0401 | 0451 | 0404 | 0454 | 0407 | 0457 | 040E | 045E | 00B0 | 2219 | 00B7 | 221A | 2116 | 00A4 | 25A0 | 00A0 |
Not recognized in: C
iso8859-2
, latin2
, iso-8859-2
, l2
, iso-ir-101
, csisolatin2
OOnF: iso88592
OOnISC: iso_8859-2:1987
WOOnFI: iso_8859-2
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00A0 | 0104 | 02D8 | 0141 | 00A4 | 013D | 015A | 00A7 | 00A8 | 0160 | 015E | 0164 | 0179 | 00AD | 017D | 017B |
B | 00B0 | 0105 | 02DB | 0142 | 00B4 | 013E | 015B | 02C7 | 00B8 | 0161 | 015F | 0165 | 017A | 02DD | 017E | 017C |
C | 0154 | 00C1 | 00C2 | 0102 | 00C4 | 0139 | 0106 | 00C7 | 010C | 00C9 | 0118 | 00CB | 011A | 00CD | 00CE | 010E |
D | 0110 | 0143 | 0147 | 00D3 | 00D4 | 0150 | 00D6 | 00D7 | 0158 | 016E | 00DA | 0170 | 00DC | 00DD | 0162 | 00DF |
E | 0155 | 00E1 | 00E2 | 0103 | 00E4 | 013A | 0107 | 00E7 | 010D | 00E9 | 0119 | 00EB | 011B | 00ED | 00EE | 010F |
F | 0111 | 0144 | 0148 | 00F3 | 00F4 | 0151 | 00F6 | 00F7 | 0159 | 016F | 00FA | 0171 | 00FC | 00FD | 0163 | 02D9 |
iso-ir-109
, csisolatin3
, iso-8859-3
, l3
, latin3
OOnF: iso88593
OOnFSC: iso8859-3
OOnISC: iso_8859-3:1988
WOOnFI: iso_8859-3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00A0 | 0126 | 02D8 | 00A3 | 00A4 | On: 00A5 WOFSC: FFFD I: F7F5 | 0124 | 00A7 | 00A8 | 0130 | 015E | 011E | 0134 | 00AD | On: 00AE WOFSC: FFFD I: F7F6 | 017B |
B | 00B0 | 0127 | 00B2 | 00B3 | 00B4 | 00B5 | 0125 | 00B7 | 00B8 | 0131 | 015F | 011F | 0135 | 00BD | On: 00BE WOFSC: FFFD I: F7F7 | 017C |
C | 00C0 | 00C1 | 00C2 | On: 00C3 WOFSC: FFFD I: F7F8 | 00C4 | 010A | 0108 | 00C7 | 00C8 | 00C9 | 00CA | 00CB | 00CC | 00CD | 00CE | 00CF |
D | On: 00D0 WOFSC: FFFD I: F7F9 | 00D1 | 00D2 | 00D3 | 00D4 | 0120 | 00D6 | 00D7 | 011C | 00D9 | 00DA | 00DB | 00DC | 016C | 015C | 00DF |
E | 00E0 | 00E1 | 00E2 | On: 00E3 WOFSC: FFFD I: F7FA | 00E4 | 010B | 0109 | 00E7 | 00E8 | 00E9 | 00EA | 00EB | 00EC | 00ED | 00EE | 00EF |
F | On: 00F0 WOFSC: FFFD I: F7FB | 00F1 | 00F2 | 00F3 | 00F4 | 0121 | 00F6 | 00F7 | 011D | 00F9 | 00FA | 00FB | 00FC | 016D | 015D | 02D9 |
latin4
, l4
, iso-8859-4
, csisolatin4
, iso-ir-110
OOnF: iso88594
OOnFSC: iso8859-4
OOnISC: iso_8859-4:1988
WOOnFI: iso_8859-4
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00A0 | 0104 | 0138 | 0156 | 00A4 | 0128 | 013B | 00A7 | 00A8 | 0160 | 0112 | 0122 | 0166 | 00AD | 017D | 00AF |
B | 00B0 | 0105 | 02DB | 0157 | 00B4 | 0129 | 013C | 02C7 | 00B8 | 0161 | 0113 | 0123 | 0167 | 014A | 017E | 014B |
C | 0100 | 00C1 | 00C2 | 00C3 | 00C4 | 00C5 | 00C6 | 012E | 010C | 00C9 | 0118 | 00CB | 0116 | 00CD | 00CE | 012A |
D | 0110 | 0145 | 014C | 0136 | 00D4 | 00D5 | 00D6 | 00D7 | 00D8 | 0172 | 00DA | 00DB | 00DC | 0168 | 016A | 00DF |
E | 0101 | 00E1 | 00E2 | 00E3 | 00E4 | 00E5 | 00E6 | 012F | 010D | 00E9 | 0119 | 00EB | 0117 | 00ED | 00EE | 012B |
F | 0111 | 0146 | 014D | 0137 | 00F4 | 00F5 | 00F6 | 00F7 | 00F8 | 0173 | 00FA | 00FB | 00FC | 0169 | 016B | 02D9 |
iso-ir-144
, iso-8859-5
, csisolatincyrillic
, cyrillic
OOnF: iso88595
OOnFSC: iso8859-5
OOnISC: iso_8859-5:1988
WOOnFI: iso_8859-5
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00A0 | 0401 | 0402 | 0403 | 0404 | 0405 | 0406 | 0407 | 0408 | 0409 | 040A | 040B | 040C | 00AD | 040E | 040F |
B | 0410 | 0411 | 0412 | 0413 | 0414 | 0415 | 0416 | 0417 | 0418 | 0419 | 041A | 041B | 041C | 041D | 041E | 041F |
C | 0420 | 0421 | 0422 | 0423 | 0424 | 0425 | 0426 | 0427 | 0428 | 0429 | 042A | 042B | 042C | 042D | 042E | 042F |
D | 0430 | 0431 | 0432 | 0433 | 0434 | 0435 | 0436 | 0437 | 0438 | 0439 | 043A | 043B | 043C | 043D | 043E | 043F |
E | 0440 | 0441 | 0442 | 0443 | 0444 | 0445 | 0446 | 0447 | 0448 | 0449 | 044A | 044B | 044C | 044D | 044E | 044F |
F | 2116 | 0451 | 0452 | 0453 | 0454 | 0455 | 0456 | 0457 | 0458 | 0459 | 045A | 045B | 045C | 00A7 | 045E | 045F |
iso-8859-6
, arabic
, ecma-114
, iso-ir-127
, csisolatinarabic
OOnF: csiso88596e
, csiso88596i
, iso88596
OOnFSC: iso-8859-6-e
, iso-8859-6-i
, asmo-708
, iso8859-6
OOnISC: iso_8859-6:1987
WOOnFI: iso_8859-6
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00A0 | On: 00A1 WOFSC: FFFD I: F7C8 | On: 00A2 WOFSC: FFFD I: F7C9 | On: 00A3 WOFSC: FFFD I: F7CA | 00A4 | On: 00A5 WOFSC: FFFD I: F7CB | On: 00A6 WOFSC: FFFD I: F7CC | On: 00A7 WOFSC: FFFD I: F7CD | On: 00A8 WOFSC: FFFD I: F7CE | On: 00A9 WOFSC: FFFD I: F7CF | On: 00AA WOFSC: FFFD I: F7D0 | On: 00AB WOFSC: FFFD I: F7D1 | 060C | 00AD | On: 00AE WOFSC: FFFD I: F7D2 | On: 00AF WOFSC: FFFD I: F7D3 |
B | On: 00B0 WOFSC: FFFD I: F7D4 | On: 00B1 WOFSC: FFFD I: F7D5 | On: 00B2 WOFSC: FFFD I: F7D6 | On: 00B3 WOFSC: FFFD I: F7D7 | On: 00B4 WOFSC: FFFD I: F7D8 | On: 00B5 WOFSC: FFFD I: F7D9 | On: 00B6 WOFSC: FFFD I: F7DA | On: 00B7 WOFSC: FFFD I: F7DB | On: 00B8 WOFSC: FFFD I: F7DC | On: 00B9 WOFSC: FFFD I: F7DD | On: 00BA WOFSC: FFFD I: F7DE | 061B | On: 00BC WOFSC: FFFD I: F7DF | On: 00BD WOFSC: FFFD I: F7E0 | On: 00BE WOFSC: FFFD I: F7E1 | 061F |
C | On: 00C0 WOFSC: FFFD I: F7E2 | 0621 | 0622 | 0623 | 0624 | 0625 | 0626 | 0627 | 0628 | 0629 | 062A | 062B | 062C | 062D | 062E | 062F |
D | 0630 | 0631 | 0632 | 0633 | 0634 | 0635 | 0636 | 0637 | 0638 | 0639 | 063A | On: 00DB WOFSC: FFFD I: F7E3 | On: 00DC WOFSC: FFFD I: F7E4 | On: 00DD WOFSC: FFFD I: F7E5 | On: 00DE WOFSC: FFFD I: F7E6 | On: 00DF WOFSC: FFFD I: F7E7 |
E | 0640 | 0641 | 0642 | 0643 | 0644 | 0645 | 0646 | 0647 | 0648 | 0649 | 064A | 064B | 064C | 064D | 064E | 064F |
F | 0650 | 0651 | 0652 | On: 00F3 WOFSC: FFFD I: F7E8 | On: 00F4 WOFSC: FFFD I: F7E9 | On: 00F5 WOFSC: FFFD I: F7EA | On: 00F6 WOFSC: FFFD I: F7EB | On: 00F7 WOFSC: FFFD I: F7EC | On: 00F8 WOFSC: FFFD I: F7ED | On: 00F9 WOFSC: FFFD I: F7EE | On: 00FA WOFSC: FFFD I: F7EF | On: 00FB WOFSC: FFFD I: F7F0 | On: 00FC WOFSC: FFFD I: F7F1 | On: 00FD WOFSC: FFFD I: F7F2 | On: 00FE WOFSC: FFFD I: F7F3 | On: 00FF WOFSC: FFFD I: F7F4 |
greek8
, iso-8859-7
, csisolatingreek
, greek
, elot_928
, iso-ir-126
, ecma-118
FSC: sun_eu_greek
OOnF: iso88597
OOnFSC: iso8859-7
OOnISC: iso_8859-7:1987
WOOnFI: iso_8859-7
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00A0 | WOOnFSC: 2018 I: 02BD | WOOnFSC: 2019 I: 02BC | 00A3 | WOOnFSC: 20AC I: F7C2 | WOOnFSC: 20AF I: F7C3 | 00A6 | 00A7 | 00A8 | 00A9 | WOOnFSC: 037A I: F7C4 | 00AB | 00AC | 00AD | On: 00AE WOFSC: FFFD I: F7C5 | 2015 |
B | 00B0 | 00B1 | 00B2 | 00B3 | 0384 | 0385 | 0386 | 00B7 | 0388 | 0389 | 038A | 00BB | 038C | 00BD | 038E | 038F |
C | 0390 | 0391 | 0392 | 0393 | 0394 | 0395 | 0396 | 0397 | 0398 | 0399 | 039A | 039B | 039C | 039D | 039E | 039F |
D | 03A0 | 03A1 | On: 00D2 WOFSC: FFFD I: F7C6 | 03A3 | 03A4 | 03A5 | 03A6 | 03A7 | 03A8 | 03A9 | 03AA | 03AB | 03AC | 03AD | 03AE | 03AF |
E | 03B0 | 03B1 | 03B2 | 03B3 | 03B4 | 03B5 | 03B6 | 03B7 | 03B8 | 03B9 | 03BA | 03BB | 03BC | 03BD | 03BE | 03BF |
F | 03C0 | 03C1 | 03C2 | 03C3 | 03C4 | 03C5 | 03C6 | 03C7 | 03C8 | 03C9 | 03CA | 03CB | 03CC | 03CD | 03CE | On: 00FF WOFSC: FFFD I: F7C7 |
csisolatinhebrew
, iso-8859-8
, visual
, iso-ir-138
, hebrew
, iso-8859-8-i
F: iso-8859-8i
OOnF: iso88598
, csiso88598e
OOnFSC: csiso88598i
, iso8859-8
, iso-8859-8-e
OOnFIC: iso-8859-8 visual
OOnISC: iso_8859-8:1988
WOOnFI: iso_8859-8
ISC: logical
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00A0 | On: 00A1 WOFSC: FFFD I: F79C | 00A2 | 00A3 | 00A4 | 00A5 | 00A6 | 00A7 | 00A8 | 00A9 | 00D7 | 00AB | 00AC | 00AD | 00AE | WOOnFSC: 00AF I: 203E |
B | 00B0 | 00B1 | 00B2 | 00B3 | 00B4 | 00B5 | 00B6 | 00B7 | 00B8 | 00B9 | 00F7 | 00BB | 00BC | 00BD | 00BE | On: 00BF WOFSC: FFFD I: F79D |
C | On: 00C0 WOFSC: FFFD I: F79E | On: 00C1 WOFSC: FFFD I: F79F | On: 00C2 WOFSC: FFFD I: F7A0 | On: 00C3 WOFSC: FFFD I: F7A1 | On: 00C4 WOFSC: FFFD I: F7A2 | On: 00C5 WOFSC: FFFD I: F7A3 | On: 00C6 WOFSC: FFFD I: F7A4 | On: 00C7 WOFSC: FFFD I: F7A5 | On: 00C8 WOFSC: FFFD I: F7A6 | On: 00C9 WOFSC: FFFD I: F7A7 | On: 00CA WOFSC: FFFD I: F7A8 | On: 00CB WOFSC: FFFD I: F7A9 | On: 00CC WOFSC: FFFD I: F7AA | On: 00CD WOFSC: FFFD I: F7AB | On: 00CE WOFSC: FFFD I: F7AC | On: 00CF WOFSC: FFFD I: F7AD |
D | On: 00D0 WOFSC: FFFD I: F7AE | On: 00D1 WOFSC: FFFD I: F7AF | On: 00D2 WOFSC: FFFD I: F7B0 | On: 00D3 WOFSC: FFFD I: F7B1 | On: 00D4 WOFSC: FFFD I: F7B2 | On: 00D5 WOFSC: FFFD I: F7B3 | On: 00D6 WOFSC: FFFD I: F7B4 | On: 00D7 WOFSC: FFFD I: F7B5 | On: 00D8 WOFSC: FFFD I: F7B6 | On: 00D9 WOFSC: FFFD I: F7B7 | On: 00DA WOFSC: FFFD I: F7B8 | On: 00DB WOFSC: FFFD I: F7B9 | On: 00DC WOFSC: FFFD I: F7BA | On: 00DD WOFSC: FFFD I: F7BB | On: 00DE WOFSC: FFFD I: F7BC | 2017 |
E | 05D0 | 05D1 | 05D2 | 05D3 | 05D4 | 05D5 | 05D6 | 05D7 | 05D8 | 05D9 | 05DA | 05DB | 05DC | 05DD | 05DE | 05DF |
F | 05E0 | 05E1 | 05E2 | 05E3 | 05E4 | 05E5 | 05E6 | 05E7 | 05E8 | 05E9 | 05EA | On: 00FB WOFSC: FFFD I: F7BD | On: 00FC WOFSC: FFFD I: F7BE | WOOnFSC: 200E I: F7BF | WOOnFSC: 200F I: F7C0 | On: 00FF WOFSC: FFFD I: F7C1 |
latin6
, l6
, iso-ir-157
, iso-8859-10
, iso8859-10
, csisolatin6
OOnF: iso885910
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00A0 | 0104 | 0112 | 0122 | 012A | 0128 | 0136 | 00A7 | 013B | 0110 | 0160 | 0166 | 017D | 00AD | 016A | 014A |
B | 00B0 | 0105 | 0113 | 0123 | 012B | 0129 | 0137 | 00B7 | 013C | 0111 | 0161 | 0167 | 017E | 2015 | 016B | 014B |
C | 0100 | 00C1 | 00C2 | 00C3 | 00C4 | 00C5 | 00C6 | 012E | 010C | 00C9 | 0118 | 00CB | 0116 | 00CD | 00CE | 00CF |
D | 00D0 | 0145 | 014C | 00D3 | 00D4 | 00D5 | 00D6 | 0168 | 00D8 | 0172 | 00DA | 00DB | 00DC | 00DD | 00DE | 00DF |
E | 0101 | 00E1 | 00E2 | 00E3 | 00E4 | 00E5 | 00E6 | 012F | 010D | 00E9 | 0119 | 00EB | 0117 | 00ED | 00EE | 00EF |
F | 00F0 | 0146 | 014D | 00F3 | 00F4 | 00F5 | 00F6 | 0169 | 00F8 | 0173 | 00FA | 00FB | 00FC | 00FD | 00FE | 0138 |
Not recognized in: I
iso-8859-13
OOnF: iso885913
OOnFSC: iso8859-13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00A0 | 201D | 00A2 | 00A3 | 00A4 | 201E | 00A6 | 00A7 | 00D8 | 00A9 | 0156 | 00AB | 00AC | 00AD | 00AE | 00C6 |
B | 00B0 | 00B1 | 00B2 | 00B3 | 201C | 00B5 | 00B6 | 00B7 | 00F8 | 00B9 | 0157 | 00BB | 00BC | 00BD | 00BE | 00E6 |
C | 0104 | 012E | 0100 | 0106 | 00C4 | 00C5 | 0118 | 0112 | 010C | 00C9 | 0179 | 0116 | 0122 | 0136 | 012A | 013B |
D | 0160 | 0143 | 0145 | 00D3 | 014C | 00D5 | 00D6 | 00D7 | 0172 | 0141 | 015A | 016A | 00DC | 017B | 017D | 00DF |
E | 0105 | 012F | 0101 | 0107 | 00E4 | 00E5 | 0119 | 0113 | 010D | 00E9 | 017A | 0117 | 0123 | 0137 | 012B | 013C |
F | 0161 | 0144 | 0146 | 00F3 | 014D | 00F5 | 00F6 | 00F7 | 0173 | 0142 | 015B | 016B | 00FC | 017C | 017E | 2019 |
iso-8859-14
, iso8859-14
OOnF: iso885914
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00A0 | 1E02 | 1E03 | 00A3 | 010A | 010B | 1E0A | 00A7 | 1E80 | 00A9 | 1E82 | 1E0B | 1EF2 | 00AD | 00AE | 0178 |
B | 1E1E | 1E1F | 0120 | 0121 | 1E40 | 1E41 | 00B6 | 1E56 | 1E81 | 1E57 | 1E83 | 1E60 | 1EF3 | 1E84 | 1E85 | 1E61 |
D | 0174 | 00D1 | 00D2 | 00D3 | 00D4 | 00D5 | 00D6 | 1E6A | 00D8 | 00D9 | 00DA | 00DB | 00DC | 00DD | 0176 | 00DF |
F | 0175 | 00F1 | 00F2 | 00F3 | 00F4 | 00F5 | 00F6 | 1E6B | 00F8 | 00F9 | 00FA | 00FB | 00FC | 00FD | 0177 | 00FF |
Not recognized in: I
iso-8859-15
OOnF: iso885915
OOnFSC: iso8859-15
WOOnFI: iso_8859-15
I: latin9
ISC: csisolatin9
, l9
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00A0 | 00A1 | 00A2 | 00A3 | 20AC | 00A5 | 0160 | 00A7 | 0161 | 00A9 | 00AA | 00AB | 00AC | 00AD | 00AE | 00AF |
B | 00B0 | 00B1 | 00B2 | 00B3 | 017D | 00B5 | 00B6 | 00B7 | 017E | 00B9 | 00BA | 00BB | 0152 | 0153 | 0178 | 00BF |
iso-8859-16
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00A0 | 0104 | 0105 | 0141 | 20AC | 201E | 0160 | 00A7 | 0161 | 00A9 | 0218 | 00AB | 0179 | 00AD | 017A | 017B |
B | 00B0 | 00B1 | 010C | 0142 | 017D | 201D | 00B6 | 00B7 | 017E | 010D | 0219 | 00BB | 0152 | 0153 | 0178 | 017C |
C | 00C0 | 00C1 | 00C2 | 0102 | 00C4 | 0106 | 00C6 | 00C7 | 00C8 | 00C9 | 00CA | 00CB | 00CC | 00CD | 00CE | 00CF |
D | 0110 | 0143 | 00D2 | 00D3 | 00D4 | 0150 | 00D6 | 015A | 0170 | 00D9 | 00DA | 00DB | 00DC | 0118 | 021A | 00DF |
E | 00E0 | 00E1 | 00E2 | 0103 | 00E4 | 0107 | 00E6 | 00E7 | 00E8 | 00E9 | 00EA | 00EB | 00EC | 00ED | 00EE | 00EF |
F | 0111 | 0144 | 00F2 | 00F3 | 00F4 | 0151 | 00F6 | 015B | 0171 | 00F9 | 00FA | 00FB | 00FC | 0119 | 021B | 00FF |
Not recognized in: I
koi8-r
OOnISC: cskoi8r
W: koi8_r
I: koi8r
ISC: koi
, koi8
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2500 | 2502 | 250C | 2510 | 2514 | 2518 | 251C | 2524 | 252C | 2534 | 253C | 2580 | 2584 | 2588 | 258C | 2590 |
9 | 2591 | 2592 | 2593 | 2320 | 25A0 | 2219 | 221A | 2248 | 2264 | 2265 | 00A0 | 2321 | 00B0 | 00B2 | 00B7 | 00F7 |
A | 2550 | 2551 | 2552 | 0451 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 255A | 255B | 255C | 255D | 255E |
B | 255F | 2560 | 2561 | 0401 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 256A | 256B | 256C | 00A9 |
C | 044E | 0430 | 0431 | 0446 | 0434 | 0435 | 0444 | 0433 | 0445 | 0438 | 0439 | 043A | 043B | 043C | 043D | 043E |
D | 043F | 044F | 0440 | 0441 | 0442 | 0443 | 0436 | 0432 | 044C | 044B | 0437 | 0448 | 044D | 0449 | 0447 | 044A |
E | 042E | 0410 | 0411 | 0426 | 0414 | 0415 | 0424 | 0413 | 0425 | 0418 | 0419 | 041A | 041B | 041C | 041D | 041E |
F | 041F | 042F | 0420 | 0421 | 0422 | 0423 | 0416 | 0412 | 042C | 042B | 0417 | 0428 | 042D | 0429 | 0427 | 042A |
koi8-u
I: koi8-ru
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2500 | 2502 | 250C | 2510 | 2514 | 2518 | 251C | 2524 | 252C | 2534 | 253C | 2580 | 2584 | 2588 | 258C | 2590 |
9 | 2591 | 2592 | 2593 | 2320 | 25A0 | 2219 | 221A | 2248 | 2264 | 2265 | 00A0 | 2321 | 00B0 | 00B2 | 00B7 | 00F7 |
A | 2550 | 2551 | 2552 | 0451 | 0454 | 2554 | 0456 | 0457 | 2557 | 2558 | 2559 | 255A | 255B | 0491 | WOOnFSC: 255D I: 045E | 255E |
B | 255F | 2560 | 2561 | 0401 | 0404 | 2563 | 0406 | 0407 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 256A | 0490 | WOOnFSC: 256C I: 040E | 00A9 |
C | 044E | 0430 | 0431 | 0446 | 0434 | 0435 | 0444 | 0433 | 0445 | 0438 | 0439 | 043A | 043B | 043C | 043D | 043E |
D | 043F | 044F | 0440 | 0441 | 0442 | 0443 | 0436 | 0432 | 044C | 044B | 0437 | 0448 | 044D | 0449 | 0447 | 044A |
E | 042E | 0410 | 0411 | 0426 | 0414 | 0415 | 0424 | 0413 | 0425 | 0418 | 0419 | 041A | 041B | 041C | 041D | 041E |
F | 041F | 042F | 0420 | 0421 | 0422 | 0423 | 0416 | 0412 | 042C | 042B | 0417 | 0428 | 042D | 0429 | 0427 | 042A |
macintosh
WOOnFSC: mac
, x-mac-roman
, csmacintosh
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 00C4 | 00C5 | 00C7 | 00C9 | 00D1 | 00D6 | 00DC | 00E1 | 00E0 | 00E2 | 00E4 | 00E3 | 00E5 | 00E7 | 00E9 | 00E8 |
9 | 00EA | 00EB | 00ED | 00EC | 00EE | 00EF | 00F1 | 00F3 | 00F2 | 00F4 | 00F6 | 00F5 | 00FA | 00F9 | 00FB | 00FC |
A | 2020 | 00B0 | 00A2 | 00A3 | 00A7 | 2022 | 00B6 | 00DF | 00AE | 00A9 | 2122 | 00B4 | 00A8 | 2260 | 00C6 | 00D8 |
B | 221E | 00B1 | 2264 | 2265 | 00A5 | 00B5 | 2202 | 2211 | 220F | 03C0 | 222B | 00AA | 00BA | WOOnFSC: 03A9 I: 2126 | 00E6 | 00F8 |
